|
|
|
|
RF技研工業株式会社製 RFコンタクタ Data Sheet
|
機械的特性 |
項目 |
コンタクタ |
||
| コンタクタタイプ | 4Ghz タイプ | 6Ghz タイプ | 10Ghz タイプ | |
| コンタクト圧力/ピン | 20g-30g | 20g-30g | 15g-25g | |
| コンタクタ の高さ | 1mm | 0.5mm | 0.3mm | |
| 最小 ピッチ | 0.25mm | 0.25mm | 0.25mm | |
| コンタクタの幅 | 0.1mm | 0.1mm | ||
| 0.125mm | 0.125mm | |||
| 0.15mm | 0.15mm | |||
| 0.18mm | 0.18mm | 0.18mm | ||
| 0.25mm | 0.25mm | 0.25mm | ||
| 0.3mm | 0.3mm | |||
| 0.5mm | 0.5mm | |||
| コンタクトストローク | 230um | 120um | 80um | |
| メカニカル耐久性 0.5幅ピンにて(TYP) *1) |
300万回 (使用条件により変動) |
100万回 (使用条件により変動) |
50万回 (使用条件により変動) |
|
| 対応パッケージ | SOIC SOP SSOP QFP TQFP MSOP TSSOP SOP LCC 等 | |||
| BGA/LGA | お問い合わせください。*3) | |||
| *1) 条件により 実際上は変わりますが、裏面が金メッキ電極に関しては良好な特性となります。 鉛freeの電極の耐久性向上に関してノウハウ有り 、問い合わせてください。 *2) リーケージ電流に関しては 10V印加時 |
|
電気的特性 |
項目 |
コンタクタ |
![]() |
||
| コンタクタタイプ | 4Ghz タイプ | 6Ghz タイプ | 10Ghz タイプ | ||
| Capacitance (0.5mmピッチにて) 等価回路参考 |
0.088pF以下 | 0.05pF以下 | 0.03pF以下 | ||
| Inductance 等価回路参考 |
280pH | 150pH以下 | 100pH以下 | ||
| 接触抵抗0.25幅ピン | 30mオーム以下 | 30mオーム以下 | 30mオーム以下 | ||
| リターンロス3Ghz | 18dB以上 | 20dB以上 | 22dB以上 | ||
| リーケージ電流 *2) | 1nA以下 | 1nA以下 | 1nA以下 | ||
| 使用温度 | -50〜+130℃ | -50〜+130℃ | -50〜+130℃ | ||
| 対応パッケージ | SOIC SOP SSOP QFP TQFP MSOP TSSOP SOP LCC 等 | ||||
| BGA/LGA | お問い合わせください。 | ||||
© 2004- RF Gikenkogyo Corporation, All rights reserved.